Copos de Amostra para XRF
Os copos de amostra para XRF são usados para comportar amostras líquidas e sólidas, em análise de equipamentos de Fluorescência Raios X (também conhecido como FRX) de diferentes fabricantes.
Veja também os filmes finos, clique aqui.
Temos um portfólio completo de copos de amostra, veja o catálogo.
Tabela de equivalência:
Fabricante | Modelo do Equipamento | Copo de Amostra Cat No |
Bruker | S2 Puma | 2140, 2143, 2144 & 2154 |
Bruker | S2 Puma w/ Xflash | 2143, 2144 & 2154 |
Bruker | S2 Ranger | 2143 |
Bruker | S4 | 2140 |
Bruker | S8 w/ Flex Loader | 2143, 2144 & 2154 |
Bruker | S8 Tiger | 2143, 2144, 2154, 1095 & 2195 |
Horiba | SLFA Units | 1850, 1083 & 1084 |
Horiba | 6100/6800/60A | 1086 & 1087 |
Horiba | Mesa 7220 | 1083, 1850 & 3130 ( use 7220-P or 7220-S locating ring) |
Innov-X | Hand Held Units | 1330, 1330-SE & 1340 |
Oxford | Lab-X | 1940L, 1940-ox |
Oxford | MDX | 1935-ox, 1940-ox |
Oxford | Replacement Cells 54-LX6922 | 1440L |
Oxford | Replacement Cells & Covers: 54-CK-100 | 1935-ox |
Oxford | Replacement Cells & Covers: 54-CK-100 and L242 Holder | 1940-ox |
Malvern Panalytical | Epsilon 3XL, MiniPal | 2135 |
Malvern Panalytical | Axios | P2 |
Malvern Panalytical | Epsilon 5 | 2145, 2146 |
Malvern Panalytical | Venus 200 | 1095, 2195 |
Rigaku | Mini-Z |
2140 |
Rigaku | Primus, Rix, ZSX-100 | 1095, 2195 |
Spectro | XEPOS, Xepos Low S, Xepos IQ, X-Lab 2000, 200, 200T Titan, Phoenix | 1060, 1065, 1070, 1075, Series 1300, Series 1400, Series 1500, Series 1700, Series 1800, 1930, 1930-SE, 1940, 2131, 2135 |
Spectro | IQ | 2132 |
Spectro | Phoenix II | 2131 |
Spectro | Scout | 3106, 3110, 3115 & 3120 |
Thermo | Advant’x | 2146 |
Xenemetrix | X-Calibur, X-Cite | 2131, 2132, 2132S, 1540 |
XOS | Sindie®, Clora, Signal, HD Maxine, Phoebe, Peta | 1083, 1084 & 1850 |
XOS | Sindie 3rd Generation | 3130 & 3132 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.