| Discos de moagem de papel, parte traseira lisa (100 unidades por pacote) |  |  | 
| DEMPAX | 38-020-060 | Disco Ø 200 mm, grão 60 (2 x 50 unid.) |  |  | 
| DEMPAX | 38-020-120 | Disco Ø 200 mm, grão 120 |  |  | 
| DEMPAX | 38-020-180 | Disco Ø 200 mm, grão 180 |  |  | 
| DEMPAX | 38-020-240 | Disco Ø 200 mm, grão 240 |  |  | 
| DEMPAX | 38-020-320 | Disco Ø 200 mm, grão 320 |  |  | 
| DEMPAX | 38-020-400 | Disco Ø 200 mm, grão 400 |  |  | 
| DEMPAX | 38-020-600 | Disco Ø 200 mm, grão 600 |  |  | 
| DEMPAX | 38-020-800 | Disco Ø 200 mm, grão 800 |  |  | 
| DEMPAX | 38-020-1000 | Disco Ø 200 mm, grão 1000 |  |  | 
| DEMPAX | 38-020-1200 | Disco Ø 200 mm, grão 1200 |  |  | 
| DEMPAX | 38-020-2500 | Disco Ø 200 mm, grão 2500 |  |  | 
| DEMPAX | 38-020-S | Conjunto de lixas mistas de Ø 200 mm (10 de cada, de 120 a 2500 grãos) |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| DEMPAX | 38-040-060 | Disco Ø 250 mm, grão 60 (2 x 50 unid.) |  |  | 
| DEMPAX | 38-040-120 | Disco Ø 250 mm, grão 120 |  |  | 
| DEMPAX | 38-040-180 | Disco Ø 250 mm, grão 180 |  |  | 
| DEMPAX | 38-040-240 | Disco Ø 250 mm, grão 240 |  |  | 
| DEMPAX | 38-040-320 | Disco Ø 250 mm, grão 320 |  |  | 
| DEMPAX | 38-040-400 | Disco Ø 250 mm, grão 400 |  |  | 
| DEMPAX | 38-040-600 | Disco Ø 250 mm, grão 600 |  |  | 
| DEMPAX | 38-040-800 | Disco Ø 250 mm, grão 800 |  |  | 
| DEMPAX | 38-040-1000 | Disco Ø 250 mm, grão 1000 |  |  | 
| DEMPAX | 38-040-1200 | Disco Ø 250 mm, grão 1200 |  |  | 
| DEMPAX | 38-040-2500 | Disco Ø 250 mm, grão 2500 |  |  | 
| DEMPAX | 38-040-S | Conjunto de lixas mistas de Ø 250 mm (10 de cada, de 120 a 2500 grãos) |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| DEMPAX | 38-050-060 | Disco Ø 300 mm, grão 60 (2 x 50 unid.) |  |  | 
| DEMPAX | 38-050-120 | Disco Ø 300 mm, grão 120 |  |  | 
| DEMPAX | 38-050-180 | Disco Ø 300 mm, grão 180 |  |  | 
| DEMPAX | 38-050-240 | Disco Ø 300 mm, grão 240 |  |  | 
| DEMPAX | 38-050-320 | Disco Ø 300 mm, grão 320 |  |  | 
| DEMPAX | 38-050-400 | Disco Ø 300 mm, grão 400 |  |  | 
| DEMPAX | 38-050-600 | Disco Ø 300 mm, grão 600 |  |  | 
| DEMPAX | 38-050-800 | Disco Ø 300 mm, grão 800 |  |  | 
| DEMPAX | 38-050-1000 | Disco Ø 300 mm, grão 1000 |  |  | 
| DEMPAX | 38-050-1200 | Disco Ø 300 mm, grão 1200 |  |  | 
| DEMPAX | 38-050-2500 | Disco Ø 300 mm, grão 2500 |  |  | 
| DEMPAX | 38-050-S | Conjunto de lixas mistas de Ø 300 mm (10 de cada, de 120 a 2500 grãos) |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Discos de moagem de papel, verso em folha, para sistema CATCHY (100 unidades por pacote) |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-020-060F | Disco Ø 200 mm, grão 60 (2 x 50 unid.) |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-020-120F | Disco Ø 200 mm, grão 120 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-020-180F | Disco Ø 200 mm, grão 180 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-020-240F | Disco Ø 200 mm, grão 240 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-020-320F | Disco Ø 200 mm, grão 320 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-020-400F | Disco Ø 200 mm, grão 400 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-020-600F | Disco Ø 200 mm, grão 600 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-020-800F | Disco Ø 200 mm, grão 800 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-020-1000F | Disco Ø 200 mm, grão 1000 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-020-1200F | Disco Ø 200 mm, grão 1200 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-020-2500F | Disco Ø 200 mm, grão 2500 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-020-SF | Conjunto de lixas mistas de Ø 200 mm (10 de cada, de 120 a 2500 grãos) |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-040-060F | Disco Ø 250 mm, grão 60 (2 x 50 unid.) |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-040-120F | Disco Ø 250 mm, grão 120 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-040-180F | Disco Ø 250 mm, grão 180 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-040-240F | Disco Ø 250 mm, grão 240 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-040-320F | Disco Ø 250 mm, grão 320 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-040-400F | Disco Ø 250 mm, grão 400 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-040-600F | Disco Ø 250 mm, grão 600 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-040-800F | Disco Ø 250 mm, grão 800 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-040-1000F | Disco Ø 250 mm, grão 1000 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-040-1200F | Disco Ø 250 mm, grão 1200 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-040-2500F | Disco Ø 250 mm, grão 2500 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-040-SF | Conjunto de lixas mistas de Ø 250 mm (10 de cada, de 120 a 2500 grãos) |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-050-060F | Disco Ø 300 mm, grão 60 (2 x 50 unid.) |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-050-120F | Disco Ø 300 mm, grão 120 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-050-180F | Disco Ø 300 mm, grão 180 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-050-240F | Disco Ø 300 mm, grão 240 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-050-320F | Disco Ø 300 mm, grão 320 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-050-400F | Disco Ø 300 mm, grão 400 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-050-600F | Disco Ø 300 mm, grão 600 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-050-800F | Disco Ø 300 mm, grão 800 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-050-1000F | Disco Ø 300 mm, grão 1000 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-050-1200F | Disco Ø 300 mm, grão 1200 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-050-2500F | Disco Ø 300 mm, grão 2500 |  |  | 
| DEMPAX-F | 38-050-SF | Conjunto de lixas mistas de Ø 300 mm (10 de cada, de 120 a 2500 grãos) |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Acessórios do sistema CATCHY (1 peça por pacote) |  |  | 
| PCP | 39-083-200 | Ø 200 mm, Placa de fixação Catchy (1 unidade) |  |  | 
| PCP | 39-083-250 | Ø 250 mm, Placa Catchy Fix (1 pcs) |  |  | 
| PCP | 39-083-300 | Ø 300 mm, Placa de fixação Catchy (1 unidade) |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Discos de desbaste grossos de diamante MAGNETO (1 peça por pacote) |  |  | 
| MAGNETO 125 | 38-020-125 | Disco de diamante MAGNETO Ø200, 125 mic. |  |  | 
| MAGNETO 125 | 38-040-125 | Disco de diamante MAGNETO Ø250, 125 mic. |  |  | 
| MAGNETO 125 | 38-050-125 | Disco de diamante MAGNETO Ø300, 125 mic. |  |  | 
| MAGNETO 75 | 38-020-075 | Disco de diamante MAGNETO Ø200, 75 mic. |  |  | 
| MAGNETO 75 | 38-040-075 | Disco de diamante MAGNETO Ø250, 75 mic. |  |  | 
| MAGNETO 75 | 38-050-075 | Disco de diamante MAGNETO Ø300, 75 mic. |  |  | 
| MAGNETO 54 | 38-020-054 | Disco de diamante MAGNETO Ø200, 54 mic. |  |  | 
| MAGNETO 54 | 38-040-054 | Disco de diamante MAGNETO Ø250, 54 mic. |  |  | 
| MAGNETO 54 | 38-050-054 | Disco de diamante MAGNETO Ø300, 54 mic. |  |  | 
| MAGNETO 18 | 38-020-018 | Disco de diamante MAGNETO Ø200, 18 mic. |  |  | 
| MAGNETO 18 | 38-040-018 | Disco de diamante MAGNETO Ø250, 18 mic. |  |  | 
| MAGNETO 18 | 38-050-018 | Disco de diamante MAGNETO Ø300, 18 mic. |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Discos de desbaste grossos de diamante MAGNETO (1 peça por pacote) |  |  | 
| MAGNETO 6 | 38-020-006 | Disco de diamante MAGNETO Ø200, 6 mic. |  |  | 
| MAGNETO 6 | 38-040-006 | Disco de diamante MAGNETO Ø250, 6 mic. |  |  | 
| MAGNETO 6 | 38-050-006 | Disco de diamante MAGNETO Ø300, 6 mic. |  |  | 
| MAGNETO 3 | 38-020-003 | Disco de diamante MAGNETO Ø200, 3 mic. |  |  | 
| MAGNETO 3 | 38-040-003 | Disco de diamante MAGNETO Ø250, 3 mic. |  |  | 
| MAGNETO 3 | 38-050-003 | Disco de diamante MAGNETO Ø300, 3 mic. |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Discos de moagem de carboneto de silício MAGNETO-S (1 peça por pacote) |  |  | 
| MAGNETO-S-120 | 38-021-120 | Disco de desbaste de carboneto de silício Ø200 MAGNETO-S, grão 120 |  |  | 
| MAGNETO-S-120 | 38-041-120 | Disco de desbaste de carboneto de silício Ø250 MAGNETO-S, grão 120 |  |  | 
| MAGNETO-S-120 | 38-051-120 | Disco de desbaste de carboneto de silício Ø300 MAGNETO-S, grão 120 |  |  | 
| MAGNETO-S-220 | 38-021-220 | Disco de desbaste de carboneto de silício Ø200 MAGNETO-S, grão 220 |  |  | 
| MAGNETO-S-220 | 38-041-220 | Disco de desbaste de carboneto de silício Ø250 MAGNETO-S, grão 220 |  |  | 
| MAGNETO-S-220 | 38-051-220 | Disco de desbaste de carboneto de silício Ø300 MAGNETO-S, grão 220 |  |  | 
| MAGNETO-S-500 | 38-021-500 | Disco de desbaste de carboneto de silício Ø200 MAGNETO-S, grão 500 |  |  | 
| MAGNETO-S-500 | 38-041-500 | Disco de desbaste de carboneto de silício Ø250 MAGNETO-S, grão 500 |  |  | 
| MAGNETO-S-500 | 38-051-500 | Disco de desbaste de carboneto de silício Ø300 MAGNETO-S, grão 500 |  |  | 
| MAGNETO-S-800 | 38-021-800 | Disco de desbaste de carboneto de silício Ø200 MAGNETO-S, grão 800 |  |  | 
| MAGNETO-S-800 | 38-041-800 | Disco de desbaste de carboneto de silício Ø250 MAGNETO-S, grão 800 |  |  | 
| MAGNETO-S-800 | 38-051-800 | Disco de desbaste de carboneto de silício Ø300 MAGNETO-S, grão 800 |  |  | 
| MAGNETO-S-1200 | 38-021-1200 | Disco de desbaste de carboneto de silício Ø200 MAGNETO-S, grão 1200 |  |  | 
| MAGNETO-S-1200 | 38-041-1200 | Disco de desbaste de carboneto de silício Ø250 MAGNETO-S, grão 1200 |  |  | 
| MAGNETO-S-1200 | 38-051-1200 | Disco de desbaste de carboneto de silício Ø300 MAGNETO-S, grão 1200 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Acessórios para sistemas magnéticos (1 unidade por pacote) |  |  | 
| SMF | 39-003-200 | Ø 200 mm, Folha Magnética Especial |  |  | 
| SMF | 39-003-250 | Ø 250 mm, Folha Magnética Especial |  |  | 
| SMF | 39-003-300 | Ø 300 mm, Folha Magnética Especial |  |  | 
| TMP | 39-093-200 | Ø 200 mm, Placa de metal fina (5 peças) |  |  | 
| TMP | 39-093-250 | Ø 250 mm, Placa de metal fina (5 peças) |  |  | 
| TMP | 39-093-300 | Ø 300 mm, Placa de metal fina (5 peças) |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Panos de polimento (autoadesivos, 10 unidades por pacote) |  |  | 
| METAPO-P | 39-013-200 | Ø 200 mm, para diamantes de 6 mícrons |  |  | 
| METAPO-B | 39-033-200 | Ø 200 mm, para diamantes de 3-1 mícron |  |  | 
| METAPO-V | 39-043-200 | Ø 200 mm, para diamantes ou alumina de 1-0,1 mícron |  |  | 
| FEDO-6J | 39-015-200 | Ø 200 mm, para diamantes de 6 mícrons |  |  | 
| FEDO-3 | 39-025-200 | Ø 200 mm, para diamantes de 3 mícrons |  |  | 
| FEDO-1S | 39-066-200 | Ø 200 mm, para diamantes de 1 mícron |  |  | 
| FEDO-1N | 39-055-200 | Ø 200 mm, para diamantes de 0,25 mícron |  |  | 
| LÃ | 39-095-200 | Ø 200 mm, tecido de lã 100% para diamantes de 6-3 mícrons ou alumina |  |  | 
| COLO | 39-085-200 | Ø 200 mm, para sílica coloidal |  |  | 
| MISTURA | 39-200-SPC | Ø 200 mm, (1 de cada METAPO-P, METAPO-B, FEDO-3, FEDO-1S, FEDO-1N) |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| METAPO-P | 39-013-250 | Ø 250 mm, para diamantes de 6 mícrons |  |  | 
| METAPO-B | 39-033-250 | Ø 250 mm, para diamantes de 3-1 mícron |  |  | 
| METAPO-V | 39-043-250 | Ø 250 mm, para diamantes ou alumina de 1-0,1 mícron |  |  | 
| FEDO-6J | 39-015-250 | Ø 250 mm, para diamantes de 6 mícrons |  |  | 
| FEDO-3 | 39-025-250 | Ø 250 mm, para diamantes de 3 mícrons |  |  | 
| FEDO-1S | 39-066-250 | Ø 250 mm, para diamantes de 1 mícron |  |  | 
| FEDO-1N | 39-055-250 | Ø 250 mm, para diamantes de 0,25 mícron |  |  | 
| LÃ | 39-095-250 | Ø 250 mm, tecido de lã 100% para diamantes de 6-3 mícrons ou alumina |  |  | 
| COLO | 39-085-250 | Ø 250 mm, para sílica coloidal |  |  | 
| MISTURA | 39-250-SPC | Ø 250 mm, (1 de cada METAPO-P, METAPO-B, FEDO-3, FEDO-1S, FEDO-1N) |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| METAPO-P | 39-013-300 | Ø 300 mm, para diamantes de 6 mícrons |  |  | 
| METAPO-B | 39-033-300 | Ø 300 mm, para diamantes de 3-1 mícron |  |  | 
| METAPO-V | 39-043-300 | Ø 300 mm, para diamantes ou alumina de 1-0,1 mícron |  |  | 
| FEDO-6J | 39-015-300 | Ø 300 mm, para diamantes de 6 mícrons |  |  | 
| FEDO-3 | 39-025-300 | Ø 300 mm, para diamantes de 3 mícrons |  |  | 
| FEDO-1S | 39-066-300 | Ø 300 mm, para diamantes de 1 mícron |  |  | 
| FEDO-1N | 39-055-300 | Ø 300 mm, para diamantes de 0,25 mícron |  |  | 
| LÃ | 39-095-300 | Ø 300 mm, tecido de lã 100% para diamantes de 6-3 mícrons ou alumina |  |  | 
| COLO | 39-085-300 | Ø 300 mm, para sílica coloidal |  |  | 
| MISTURA | 39-300-SPC | Ø 300 mm, (1 de cada METAPO-P, METAPO-B, FEDO-3, FEDO-1S, FEDO-1N) |  |  | 
|  |  |  | 
| Panos de polimento (magnéticos, 5 por pacote) |  |  | 
| METAMAG-P | 40-013-200 | Ø200 mm Fundo magnético, para diamantes de 9-6µ, 5 peças. |  |  | 
| METAMAG-B | 40-033-200 | Ø200 mm Fundo magnético, para diamantes de 3-1µ, 5 peças. |  |  | 
| METAMAG-V | 40-043-200 | Ø200 mm Fundo magnético, para diamantes de 1-0,1µ, 5 peças. |  |  | 
| FEDOMAG-6J | 40-015-200 | Ø200 mm Fundo magnético, para diamantes de 6µ, 5 peças. |  |  | 
| FEDOMAG-3 | 40-025-200 | Ø200 mm Fundo magnético, para diamantes de 3µ, 5 peças. |  |  | 
| FEDOMAG-1S | 40-066-200 | Ø200 Fundo magnético, para diamantes de 1µ, 5 unid. |  |  | 
| FEDOMAG-1N | 40-055-200 | Ø200 Fundo magnético, para diamantes de 0,25µ, 5 unid. |  |  | 
| MISTURA | 40-200-SPC | Ø200 mm Costas magnéticas,MIX (METAMAG-P, METAMAG-B,FEDOMAG-3,FEDOMAG-1S,FEDOMAG-1N) |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| METAMAG-P | 40-013-250 | Ø250 mm Fundo magnético, para diamantes de 9-6µ, 5 peças. |  |  | 
| METAMAG-B | 40-033-250 | Ø250 mm Fundo magnético, para diamantes de 3-1µ, 5 peças. |  |  | 
| METAMAG-V | 40-043-250 | Ø250 mm Fundo magnético, para diamantes de 1-0,1µ, 5 peças. |  |  | 
| FEDOMAG-6J | 40-015-250 | Ø250 mm Fundo magnético, para diamantes de 6µ, 5 peças. |  |  | 
| FEDOMAG-3 | 40-025-250 | Ø250 mm Fundo magnético, para diamantes de 3µ, 5 peças. |  |  | 
| FEDOMAG-1S | 40-066-250 | Ø250 Fundo magnético, para diamantes de 1µ, 5 unid. |  |  | 
| FEDOMAG-1N | 40-055-250 | Ø250 Fundo magnético, para diamantes de 0,25µ, 5 unid. |  |  | 
| MISTURA | 40-250-SPC | Ø250 mm Costas magnéticas,MIX (METAMAG-P, METAMAG-B,FEDOMAG-3,FEDOMAG-1S,FEDOMAG-1N) |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| METAMAG-P | 40-013-300 | Ø300 mm Fundo magnético, para diamantes de 9-6µ, 5 peças. |  |  | 
| METAMAG-B | 40-033-300 | Ø300 mm Fundo magnético, para diamantes de 3-1µ, 5 peças. |  |  | 
| METAMAG-V | 40-043-300 | Ø300 mm Fundo magnético, para diamantes de 1-0,1µ, 5 peças. |  |  | 
| FEDOMAG-6J | 40-015-300 | Ø300 mm Fundo magnético, para diamantes de 6µ, 5 peças. |  |  | 
| FEDOMAG-3 | 40-025-300 | Ø300 mm Fundo magnético, para diamantes de 3µ, 5 peças. |  |  | 
| FEDOMAG-1S | 40-055-300 | Ø300 Fundo magnético, para diamantes de 1µ, 5 unid. |  |  | 
| FEDOMAG-1N | 40-066-300 | Ø300 Fundo magnético, para diamantes de 0,25µ, 5 unid. |  |  | 
| MISTURA | 40-300-SPC | Ø300 mm Costas magnéticas,MIX (METAMAG-P, METAMAG-B,FEDOMAG-3,FEDOMAG-1S,FEDOMAG-1N) |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Pastas de diamante, monocristalinas |  |  | 
| DIAPAT-M | 39-301-M | Pasta de diamante, 0,25 mic., seringa de 10 gr. |  |  | 
| DIAPAT-M | 39-311-M | Pasta de diamante, 1 mic., seringa de 10 gr. |  |  | 
| DIAPAT-M | 39-321-M | Pasta Diamante, 3 Mic., seringa de 10gr. |  |  | 
| DIAPAT-M | 39-331-M | Pasta Diamante, 6 Mic., seringa de 10gr. |  |  | 
| DIAPAT-M | 39-341-M | Pasta Diamante, 9 Mic., seringa de 10gr. |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Pastas de diamante, policristalinas |  |  | 
| DIAPAT-P | 39-301-P | Pasta de diamante, 0,25 mic., seringa de 10 gr. |  |  | 
| DIAPAT-P | 39-311-P | Pasta de diamante, 1 mic., seringa de 10 gr. |  |  | 
| DIAPAT-P | 39-321-P | Pasta Diamante, 3 Mic., seringa de 10gr. |  |  | 
| DIAPAT-P | 39-331-P | Pasta Diamante, 6 Mic., seringa de 10gr. |  |  | 
| DIAPAT-P | 39-341-P | Pasta Diamante, 9 Mic., seringa de 10gr. |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Suspensões de diamante, monocristalinas |  |  | 
| DIAPAT-M | 39-400-M | Suspensão de diamante 0,25Mic. 250 ml, frasco com pulverizador |  |  | 
| DIAPAT-M | 39-410-M | Suspensão de diamante1 Mic. 250 ml, frasco com pulverizador |  |  | 
| DIAPAT-M | 39-420-M | Suspensão de diamante 3 Mic. 250 ml, frasco com pulverizador |  |  | 
| DIAPAT-M | 39-430-M | Suspensão de diamante 6 Mic. 250 ml, frasco com pulverizador |  |  | 
| DIAPAT-M | 39-440-M | Suspensão de diamante 9 Mic. 250 ml, frasco com pulverizador |  |  | 
| DIAPAT-M | 39-411-M | Suspensão de diamante1 Mic. Frasco de 1 lt |  |  | 
| DIAPAT-M | 39-421-M | Suspensão de diamante 3 Mic. Frasco de 1 lt |  |  | 
| DIAPAT-M | 39-431-M | Suspensão de diamante 6 Mic. Frasco de 1 lt |  |  | 
| DIAPAT-M | 39-441-M | Suspensão de diamante 9 Mic. Frasco de 1 lt |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| DIAPAT-M | 39-415-M | Suspensão de diamante 1 Mic. Frasco de 5 lt |  |  | 
| DIAPAT-M | 39-425-M | Suspensão de diamante 3 Mic. Frasco de 5 lt |  |  | 
| DIAPAT-M | 39-435-M | Suspensão de diamante 6 Mic. Frasco de 5 lt |  |  | 
| DIAPAT-M | 39-445-M | Suspensão de diamante 9 Mic. Frasco de 5 lt |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Suspensões de diamante, policristalinas |  |  | 
| DIAPAT-P | 39-400-P | Suspensão de diamante 0,25Mic. 250 ml, frasco com pulverizador |  |  | 
| DIAPAT-P | 39-410-P | Suspensão de diamante1 Mic. 250 ml, frasco com pulverizador |  |  | 
| DIAPAT-P | 39-420-P | Suspensão de diamante 3 Mic. 250 ml, frasco com pulverizador |  |  | 
| DIAPAT-P | 39-430-P | Suspensão de diamante 6 Mic. 250 ml, frasco com pulverizador |  |  | 
| DIAPAT-P | 39-440-P | Suspensão de diamante 9 Mic. 250 ml, frasco com pulverizador |  |  | 
| DIAPAT-P | 39-411-P | Suspensão de diamante 1 Mic. 1 lt, frasco |  |  | 
| DIAPAT-P | 39-421-P | Suspensão de diamante 1 Mic. 3 lt, frasco |  |  | 
| DIAPAT-P | 39-431-P | Suspensão de diamante 1 Mic. 6 lt, garrafa |  |  | 
| DIAPAT-P | 39-441-P | Suspensão de diamante 1 Mic. 9 lt, garrafa |  |  | 
|  | 
| DIAPLUS HIGH CONCETRATED Suspensões de diamante, monocristalinas | 
| DIAPLUS-M | 39-610-HM | Diaplus Mono Suspensão de Diamante Altamente Concentrada 1 Mic. 250 ml, frasco com pulverizador | 
| DIAPLUS-M | 39-620-HM | Diaplus Mono Suspensão de Diamante Altamente Concentrada 3 Mic. 250 ml, frasco com pulverizador | 
| DIAPLUS-M | 39-630-HM | Diaplus Mono Suspensão de Diamante Altamente Concentrada 6 Mic. 250 ml, frasco com pulverizador | 
| DIAPLUS-M | 39-611-HM | Diaplus Mono Suspensão de Diamante Altamente Concentrada 1 Mic. 1 lt, frasco | 
| DIAPLUS-M | 39-621-HM | Diaplus Mono Suspensão de Diamante Altamente Concentrada 3 Mic. 1 lt, frasco | 
| DIAPLUS-M | 39-631-HM | Diaplus Mono Suspensão de Diamante Altamente Concentrada 6 Mic. 1 lt, frasco | 
|  |  |  |  |  | 
| DIAPLUS HIGH CONCETRATED Suspensões de diamante, policristalinas | 
| DIAPLUS-P | 39-610-HP | Diaplus Poly Suspensão de Diamante Altamente Concentrada 1 Mic. 250 ml, frasco com pulverizador | 
| DIAPLUS-P | 39-620-HP | Diaplus Poly Suspensão de Diamante Altamente Concentrada 3 Mic. 250 ml, frasco com pulverizador | 
| DIAPLUS-P | 39-630-HP | Diaplus Poly Suspensão de Diamante Altamente Concentrada 6 Mic. 250 ml, frasco com pulverizador | 
| DIAPLUS-P | 39-611-CV | Diaplus Poly Suspensão de Diamante Altamente Concentrada 1 Mic. 1 lt, frasco | 
| DIAPLUS-P | 39-621-CV | Diaplus Poly Suspensão Daimond Altamente Concentrada 3 Mic. 1 lt, frasco | 
| DIAPLUS-P | 39-631-CV | Diaplus Poly Suspensão de Diamante Altamente Concentrada 6 Mic. 1 lt, frasco | 
|  |  |  |  |  | 
| Produtos Diamond Two in One, Monocristalino |  |  | 
| DUOPAT-M | 39-510-M | Uma mistura perfeita de 1 mic. Suspensão de diamante e lubrificante de diamante |  |  | 
|  |  | 500 ml, garrafa |  |  | 
| DUOPAT-M | 39-520-M | Uma mistura perfeita de 3 mic. Suspensão de diamante e lubrificante de diamante |  |  | 
|  |  | 500 ml, garrafa |  |  | 
| DUOPAT-M | 39-530-M | Uma mistura perfeita de 6 mic. Suspensão de diamante e lubrificante de diamante |  |  | 
|  |  | 500 ml, garrafa |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Lubrificante de diamante |  |  | 
| DIAPAT | 39-502 | Lubrificante Diamond, à base de água, 1,0 lt, frasco |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Suspensões de Alumina |  |  | 
| ALU-MIK | 39-200 | Suspensão de Alumina 0,05 Mic. 1,0 lt, frasco |  |  | 
| ALU-MIK | 39-210 | Suspensão de Alumina 0,3 Mic. 1,0 lt, frasco |  |  | 
| ALU-MIK | 39-220 | Suspensão de Alumina 1,0 Mic. 1,0 lt, frasco |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Pó de Alumina |  |  | 
| ALU-MIK | 39-100 | Pó de Alumina 0,05 Mic. 500gr. |  |  | 
| ALU-MIK | 39-110 | Pó de Alumina 0,3 Mic. 500gr. |  |  | 
| ALU-MIK | 39-120 | Pó de Alumina 1,0 Mic. 500gr. |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Sílica coloidal |  |  | 
| COL-K(NC) | 39-600 | Sílica coloidal (1 lt), frasco | 
 
Avaliações
Não há avaliações ainda.